トップ / 選手
PLAYERS
日本代表 選手一覧
2023年3月以降に招集された94人
最新のメンバー
2026年9-10月 キリンチャレンジカップ/キリンカップ1GK鈴木彩艶
アストン・ヴィラ23GK早川友基
鹿島アントラーズ12GK小久保玲央ブライアン
シントトロイデンVV4DF板倉滉
ボルシア・メンヘングラートバッハ21DF伊藤洋輝
バイエルン・ミュンヘン3DF瀬古歩夢
ル・アーヴルAC5DF渡辺剛
フェイエノールト15DF冨安健洋
クリスタル・パレス32DF望月ヘンリー海輝
FC町田ゼルビア25DF鈴木淳之介
FCコペンハーゲン16DF安藤智哉
FCザンクトパウリ22DF荒木隼人
サンフレッチェ広島2DF中野就斗
サンフレッチェ広島10MF堂安律
アイントラハト・フランクフルト13MF中村敬斗
オリンピック・リヨン20MF久保建英
レアル・ソシエダード14MF伊東純也
KRCゲンク15MF鎌田大地
クリスタル・パレス17MF田中碧
リーズ・ユナイテッド24MF佐野海舟
マインツ057MF相馬勇紀
FC町田ゼルビア8MF鈴木唯人
SCフライブルク27MF佐藤龍之介
バレンシア28MF佐野航大
PSV30MF熊坂光希
柏レイソル6MF田中聡
シャルケ19MF松木玖生
サウサンプトン29MF齋藤俊輔
KVCウェステルロー11FW前田大然
イプスウィッチ18FW上田綺世
LOSCリール9FW後藤啓介
シントトロイデンVV26FW塩貝健人
ヴォルフスブルク31FW谷村海那
横浜F・マリノス
招集回数が多い選手
11FW前田大然招集18回
イプスウィッチ10MF堂安律招集18回
アイントラハト・フランクフルト18FW上田綺世招集18回
LOSCリール13MF中村敬斗招集18回
オリンピック・リヨン20MF久保建英招集18回
レアル・ソシエダード12GK大迫敬介招集17回
サンフレッチェ広島2DF菅原由勢招集17回
ヴェルダー・ブレーメン4DF板倉滉招集16回
ボルシア・メンヘングラートバッハ6MF遠藤航招集16回
リバプールFC14MF伊東純也招集16回
KRCゲンク15MF鎌田大地招集16回
クリスタル・パレス17MF田中碧招集16回
リーズ・ユナイテッド1GK鈴木彩艶招集15回
アストン・ヴィラ3DF谷口彰悟招集14回
シントトロイデンVV21DF伊藤洋輝招集13回
バイエルン・ミュンヘン8MF南野拓実招集13回
ASモナコ16DF町田浩樹招集12回
ユニオン・サンジロワーズ3DF瀬古歩夢招集12回
ル・アーヴルAC5MF守田英正招集12回
スポルティングCP7MF三笘薫招集12回
ブライトン
出場時間が長い選手
1GK鈴木彩艶2648分
アストン・ヴィラ10MF堂安律2335分
アイントラハト・フランクフルト4DF板倉滉2278分
ボルシア・メンヘングラートバッハ18FW上田綺世2188分
LOSCリール21DF伊藤洋輝2051分
バイエルン・ミュンヘン6MF遠藤航2020分
リバプールFC20MF久保建英1866分
レアル・ソシエダード14MF伊東純也1827分
KRCゲンク15MF鎌田大地1807分
クリスタル・パレス13MF中村敬斗1750分
オリンピック・リヨン3DF谷口彰悟1743分
シントトロイデンVV17MF田中碧1552分
リーズ・ユナイテッド5MF守田英正1471分
スポルティングCP8MF南野拓実1450分
ASモナコ3DF瀬古歩夢1333分
ル・アーヴルAC24MF佐野海舟1306分
マインツ052DF菅原由勢1301分
ヴェルダー・ブレーメン16DF町田浩樹1256分
ユニオン・サンジロワーズ7MF三笘薫1111分
ブライトン11FW前田大然1084分
イプスウィッチ
GK(11人)
| 選手 | 主な所属 | 招集 | 出場 | 最終招集 |
|---|---|---|---|---|
| 大迫敬介 | サンフレッチェ広島 | 17 | 8 | 2026年5月 |
| 鈴木彩艶 | パルマ・カルチョ | 15 | 30 | 2026年9月 |
| 早川友基 | 鹿島アントラーズ | 7 | 5 | 2026年9月 |
| 谷晃生 | FC町田ゼルビア | 7 | 2 | 2025年6月 |
| 前川黛也 | ヴィッセル神戸 | 6 | 2 | 2024年6月 |
| シュミット・ダニエル | シントトロイデンVV | 3 | 3 | 2023年9月 |
| 野澤大志ブランドン | FC東京 | 3 | 0 | 2025年11月 |
| 中村航輔 | ポルティモネンセ | 2 | 2 | 2023年9月 |
| 小久保玲央ブライアン | シントトロイデンVV | 2 | 1 | 2026年9月 |
| ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾 | 名古屋グランパス | 1 | 1 | 2025年7月 |
| 小島亨介 | アルビレックス新潟 | 1 | 0 | 2023年10月 |
DF(29人)
| 選手 | 主な所属 | 招集 | 出場 | 最終招集 |
|---|---|---|---|---|
| 菅原由勢 | AZアルクマール | 17 | 24 | 2026年5月 |
| 板倉滉 | ボルシア・メンヘングラートバッハ | 16 | 28 | 2026年9月 |
| 谷口彰悟 | シントトロイデンVV | 14 | 25 | 2026年5月 |
| 伊藤洋輝 | VfBシュツットガルト | 13 | 25 | 2026年9月 |
| 瀬古歩夢 | グラスホッパーCZ | 12 | 20 | 2026年9月 |
| 町田浩樹 | ユニオン・サンジロワーズ | 12 | 17 | 2025年6月 |
| 長友佑都 | FC東京 | 11 | 4 | 2026年5月 |
| 渡辺剛 | フェイエノールト | 10 | 13 | 2026年9月 |
| 冨安健洋 | アーセナル | 9 | 14 | 2026年9月 |
| 橋岡大樹 | シントトロイデンVV | 8 | 10 | 2026年3月 |
| 安藤智哉 | アビスパ福岡 | 6 | 3 | 2026年9月 |
| 望月ヘンリー海輝 | FC町田ゼルビア | 6 | 5 | 2026年9月 |
| 毎熊晟矢 | セレッソ大阪 | 6 | 8 | 2024年3月 |
| 鈴木淳之介 | FCコペンハーゲン | 6 | 12 | 2026年9月 |
| 中山雄太 | ハダースフィールド・タウン | 5 | 5 | 2025年3月 |
| 関根大輝 | スタッド・ランス | 5 | 3 | 2025年9月 |
| 森下龍矢 | 名古屋グランパス | 4 | 3 | 2025年6月 |
| 高井幸大 | 川崎フロンターレ | 4 | 4 | 2025年6月 |
| 荒木隼人 | サンフレッチェ広島 | 3 | 4 | 2026年9月 |
| 藤井陽也 | 名古屋グランパス | 2 | 1 | 2023年12月 |
| バングーナガンデ佳史扶 | FC東京 | 1 | 1 | 2023年3月 |
| 三浦颯太 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | 1 | 2023年12月 |
| 中野就斗 | サンフレッチェ広島 | 1 | 2 | 2026年9月 |
| 半田陸 | ガンバ大阪 | 1 | 0 | 2023年3月 |
| 古賀太陽 | 柏レイソル | 1 | 2 | 2025年7月 |
| 吉田麻也 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 1 | 1 | 2026年5月 |
| 植田直通 | 鹿島アントラーズ | 1 | 2 | 2025年7月 |
| 綱島悠斗 | 東京ヴェルディ | 1 | 1 | 2025年7月 |
| 角田涼太朗 | 横浜F・マリノス | 1 | 0 | 2023年3月 |
MF(37人)
| 選手 | 主な所属 | 招集 | 出場 | 最終招集 |
|---|---|---|---|---|
| 中村敬斗 | スタッド・ランス | 18 | 33 | 2026年9月 |
| 久保建英 | レアル・ソシエダード | 18 | 32 | 2026年9月 |
| 堂安律 | SCフライブルク | 18 | 40 | 2026年9月 |
| 伊東純也 | スタッド・ランス | 16 | 35 | 2026年9月 |
| 田中碧 | リーズ・ユナイテッド | 16 | 27 | 2026年9月 |
| 遠藤航 | リバプールFC | 16 | 26 | 2026年5月 |
| 鎌田大地 | クリスタル・パレス | 16 | 31 | 2026年9月 |
| 南野拓実 | ASモナコ | 13 | 26 | 2025年11月 |
| 三笘薫 | ブライトン | 12 | 18 | 2026年3月 |
| 守田英正 | スポルティングCP | 12 | 20 | 2025年3月 |
| 佐野海舟 | マインツ05 | 11 | 19 | 2026年9月 |
| 旗手怜央 | セルティック | 8 | 10 | 2025年3月 |
| 藤田譲瑠チマ | シントトロイデンVV | 8 | 6 | 2026年3月 |
| 相馬勇紀 | カーザ・ピア | 7 | 13 | 2026年9月 |
| 鈴木唯人 | SCフライブルク | 6 | 9 | 2026年9月 |
| 佐藤龍之介 | ファジアーノ岡山 | 5 | 6 | 2026年9月 |
| 伊藤敦樹 | 浦和レッズ | 4 | 3 | 2023年11月 |
| 佐野航大 | NECナイメヘン | 4 | 4 | 2026年9月 |
| 川村拓夢 | サンフレッチェ広島 | 4 | 3 | 2024年6月 |
| 川辺駿 | スタンダール・リエージュ | 4 | 4 | 2025年7月 |
| 俵積田晃太 | FC東京 | 2 | 3 | 2025年7月 |
| 奥抜侃志 | 1.FCニュルンベルク | 2 | 1 | 2023年12月 |
| 熊坂光希 | 柏レイソル | 2 | 1 | 2026年9月 |
| 田中聡 | サンフレッチェ広島 | 2 | 3 | 2026年9月 |
| 三戸舜介 | スパルタ・ロッテルダム | 1 | 1 | 2025年6月 |
| 中村草太 | サンフレッチェ広島 | 1 | 2 | 2025年7月 |
| 伊藤涼太郎 | シントトロイデンVV | 1 | 1 | 2023年12月 |
| 北野颯太 | レッドブル・ザルツブルク | 1 | 1 | 2025年11月 |
| 大関友翔 | 川崎フロンターレ | 1 | 2 | 2025年7月 |
| 宇野禅斗 | 清水エスパルス | 1 | 2 | 2025年7月 |
| 川﨑颯太 | 京都サンガF.C. | 1 | 0 | 2023年6月 |
| 平河悠 | ブリストル・シティ | 1 | 1 | 2025年6月 |
| 斉藤光毅 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 1 | 1 | 2025年10月 |
| 松木玖生 | サウサンプトン | 1 | 2 | 2026年9月 |
| 稲垣祥 | 名古屋グランパス | 1 | 3 | 2025年7月 |
| 西村拓真 | 横浜F・マリノス | 1 | 2 | 2023年3月 |
| 齋藤俊輔 | KVCウェステルロー | 1 | 1 | 2026年9月 |
FW(17人)
| 選手 | 主な所属 | 招集 | 出場 | 最終招集 |
|---|---|---|---|---|
| 上田綺世 | フェイエノールト | 18 | 35 | 2026年9月 |
| 前田大然 | セルティック | 18 | 22 | 2026年9月 |
| 小川航基 | NECナイメヘン | 10 | 17 | 2026年5月 |
| 浅野拓磨 | VfLボーフム | 9 | 12 | 2024年9月 |
| 町野修斗 | ボルシア・メンヘングラートバッハ | 8 | 11 | 2026年5月 |
| 細谷真大 | 柏レイソル | 7 | 8 | 2025年9月 |
| 古橋亨梧 | セルティック | 6 | 7 | 2025年3月 |
| 後藤啓介 | シントトロイデンVV | 4 | 6 | 2026年9月 |
| 塩貝健人 | ヴォルフスブルク | 3 | 6 | 2026年9月 |
| 大橋祐紀 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 3 | 2 | 2025年6月 |
| ジャーメイン良 | サンフレッチェ広島 | 1 | 3 | 2025年7月 |
| 久保藤次郎 | 柏レイソル | 1 | 1 | 2025年7月 |
| 原大智 | 京都サンガF.C. | 1 | 2 | 2025年7月 |
| 垣田裕暉 | 柏レイソル | 1 | 2 | 2025年7月 |
| 宮代大聖 | ヴィッセル神戸 | 1 | 2 | 2025年7月 |
| 山田新 | 川崎フロンターレ | 1 | 1 | 2025年7月 |
| 谷村海那 | 横浜F・マリノス | 1 | 2 | 2026年9月 |